Vergleich der Morsö Rahmenheftmaschinen
Beschreibung | UP-ATH | UP-H | UP-M | UP-AKS |
Luftdruck | 6 - 8 Bar | 6 - 8 Bar | ||
Klammerngröße | 5, 7, 10 and 12 mm | 5 and 7 mm | 5, 7, 10 and 12 mm | 5, 7, 10 and 12 mm |
Leistenhöhe, max. | 65 mm | 485 mm | 55 mm | 65 mm |
Leistenhöhe, min. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Leistenbreite, max. | 150 mm | 35 mm | 105 mm | 150 mm |
Leistenbreite, min. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Abstand zwischen Klammern, max. | 130 mm | 25 mm | 85 mm | 130 mm |
Höhe, Arbeitstisch | 272 mm | 68 mm | 176 mm | 272 mm |
Maschinendimensionen: Länge x Breite x Höhe |
575 x 330 x 490 mm |
230 x 250 x 380 mm |
335 x 240x 420 mm |
575 x 330 x 490 mm |
Gewicht | 50 kg | 7.5 kg | 25 kg | 95 kg |
Gestelldimensionen: Minimum Höhe Maximum Höhe Länge x Breite Ablagen, Länge x Breite |
735 mm 735 mm 320 x 560 mm 1 x 320 x 450 mm |
570 mm 800 mm 415 x 500 mm 2 x 320 x 150 mm |
||
Kompressor 75/150: Stromversorgung Kapazität Behältergröße Luftdruck, max. |
220/110 78 Liter/Min 15 Liter 8 Bar |