Vergleich der Dan-List Dübelloch-Bohrmaschinen
Beschreibung | BM 500 H V |
BASP 1700 | BA 2000 | BA 2800 | BA 3200 | BM 1800 | BM 2800 | Classic | Classic AutoSet |
Kapazität | 1.200/1.000 Werk-stücke/St | 1.000/800 Werk-stücke/St | 1.000/800 Werk-stücke/St | 800/600 Werk-stücke/St | Variabel | Variabel | 1.000/700 Werk-stücke/St | 1.200/900 Werk-stücke/St | |
Max. Länge der Werkstücke | 1,100 mm | 1,400 mm | 2,200 mm | 3,200 mm | 1,200 mm | 2,600 mm | Nach Aufgabe |
Nach Aufgabe | |
Min. Länge der Werkstücke | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 0 mm | 0 mm | Nach Aufgabe |
Nach Aufgabe | |
Bohrtiefe, max. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Verbrauch je Aggregat | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. | 1,1 kW @ 2.850 Umdr./Min. |
Vorschub | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung | Luft mit Öl Dämpfung |
Luftdruck | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar |
Luftverbrauch je Arbeitstakt | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat | 0,5 L/aggregat |
Länge | 500 mm | 1,700 mm | 2,000 mm | 2,800 mm | 3,200 mm | 1,800 mm | 2,800 mm | Nach Aufgabe |
Nach Aufgabe |
Breite | 800 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | Nach Aufgabe |
Nach Aufgabe |
Höhe | 1,600 mm | 1,500 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,500 mm | 1,800 mm | Nach Aufgabe |
Nach Aufgabe |