Site Menu


Sammenligning af Morsø Sprosseklippere

Beskrivelse NEH NF NFX NXLEH ND
Model NSEH NLEH NSF NLF NFXS NFXL NXSEH NXLEH Dobbeltklipper
Nakkebredde 6-20 mm 12-26 mm 6-20 mm 12-26 mm 6-20 mm 12-26 mm 6-20 mm 12-26 mm 6-20 mm
Arbejdsbredde, max. 70 mm 70 mm 200 mm 200 mm 60 mm
Arbejdshøjde, max. 140 mm 160 mm 160 mm 140 mm 100 mm
Forlængerbord, venstre/højre 1,000 mm 1,000 mm 1,000 mm 1,500 mm 1,500 mm
Land, venstre/højre 1,500 mm 1,500 mm 1,500 mm 1,000 mm 2,150 mm
Nettovægt 145 kg 100 kg 100 kg 145 kg 301 kg
Motor, 1-faset 1.1 kW     1.1 kW  
Motor, 3-faset 1.1 kW     1.1 kW
Pumpekapacitet 7 liter/min     7 liter/min  
Arbejdstryk 80 bar     80 bar 6-8 bar
Kraftoverføring 660 kg     660 kg  
Tankindhold 8 liter     8 liter  
Luftforbrug pr. cyclus         variabel 28-48 liter


Ret til tekniske ændringer uden varsel forbeholdes